
Kami adalah supplier nozzle air mancur menari seperti yang kami tulis saat ini adalah nozzle air mancur menari adjustable blossom nozzle yang berkualitas terbuat dari stainless steel dan atau kuningan yang bisa memancarkan air mancur dengan presisi tinggi.
| No | Name | Parameters |
| 1 | Product Name | Adjust blossom nozzle |
| 2 | Material | Brass / Stainless Steel |
| 3 | Water Flow Rate (m3/h) | 12 – 25m3/h |
| 4 | Water Display Spray Diameter | 2.3 – 3.5m |
| 5 | Other Model | DN25, DN40, DN50 Brass Water Fountain Jet Nozzle Optional |
| 6 | Weight | 1.45Kg, 2.2Kg, 2.7Kg |
| 7 | High Light | Blossom brass fountain nozzles, DN25 Brass Fountain Nozzles |
| 8 | Water Inlet | 1″ , 1.5″, 2″ Optional Brass Water Fountain Jet Nozzle |
| 9 | Water Display Spray High | 2.5 – 4.5m |
| 10 | Pressure | 50 – 120Kpa |

| Remarks | Specifications | ||
| DN50 | DN40 | DN25 | |
| A (mm) | 6*1+4*28 | 6*1+4*28 | 6*1+4*18 |
| B (mm) | 185 | 170 | 145 |
| C (mm) | 155 | 150 | 106 |
| Code | Model | Connections (G) | Pressure (Kpa) | Discharge (m3/h) | Height (m) |
Diameter (m) |
| 012135 | SKsT50 | 2″ | 70-120 | 22-25 | 3.5-4.5 | 2.8-3.5 |
| 012136 | SKsT40 | 1.5″ | 60-100 | 18-20 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 |
| 012137 | SKsT25 | 1″ | 50-100 | 12-15 | 2.5-3.0 | 2.3-2.8 |

Sekian informasi singkat yang bisa kami tuliskan semoga bisa berguna untuk anda sekalian. jika membutuhkan informasi yang lebih lanjut tentang produk ini dan air mancur menari silahkan langsung saja hubungi nomer yang tertera dibawah ini:
CV. Mars Smart Technology
Pergudangan Golden Blok B 06, Tambak Sawah, Sidoarjo
CALL/WA: 081330682412
Web : https://www.fountainmurah.com