
Nozzle Kuningan Adjustable murah yang kami jual memiliki kualitas tinggi dan pastinya harga yang lebih murah dibandingkan dengan yang ada di pasaran. kami juga menjual air mancur paket mulai dari air mancur menari, air mancur dryfountain, air mancur statis dll.
| No | Name | Specifications |
| 1 | Product Name | Nozzle Kuningan Adjustable Single Shooting |
| 2 | Material | Brass Chrome Fountain Nozzle Singe Jet Series |
| 3 | Water Outlet Diameter | 4mm, 5mm, 6mm, 8mm Optional Fountain Nozzle Singe Jet |
| 4 | Water Display Spray High | 1.0 – 3.0m |
| 5 | Item Weight | 0.04Kg, 0.06Kg, 0.07Kg, 0.12Kg, 0.18Kg |
| 6 | Water Inlet | 1/8″ , 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ Optional Brass Chrome Fountain Nozzle |
| 7 | Water Flow Rate (m3/h) | 0.05 – 3m3/h |
| 8 | Pressure | 30 – 150Kpa |
| 9 | Other Model | DN6, DN8, DN10, DN15, DN20 Brass Chrome Fountain Nozzle Singe Jet Series Optional |

| Remarks | Specifications | |||||||
| DN65 | DN50 | DN40 | DN25 | DN20 | DN15 | DN10 | DN8 | |
| A (mm) | 20 | 18 | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| B (mm) | 170 | 150 | 117 | 112 | 92 | 83 | 67 | 61 |
| C (mm) | 75 | 60 | 53 | 43 | 32 | 27 | 20 | 21 |
| Code | Model | Connections (G) | Pressure (Kpa) | Discharge (m3/h) | Height (m) |
Diameter (m) |
| 012100 | ZWT65 | 2 ½” | 70-200 | 12-18 | 3-10 | Parabola Pure Vertical |
| 012101 | ZWT50 | 2″ | 70-200 | 6-8 | 3-8 | |
| 012102 | ZWT40 | 1 ½” | 70-150 | 4-6 | 3-8 | |
| 012103 | ZWT25 | 1″ | 50-150 | 3-4 | 3-8 | |
| 012104 | ZWT20 | ¾” | 50-150 | 1.5-3 | 1-8 | |
| 012105 | ZWT15 | ½” | 50-150 | 0.5-1.5 | 1-6 | |
| 012106 | ZWT10 | ⅜” | 50-150 | 0.1-1.0 | 1-4 | |
| 012107 | ZWT8 | ¼” | 50-150 | 0.1-0.5 | 1-3 | |
| 012108 | ZWT6 | ⅛” | 30-80 | 0.05-0.4 | 1-2 |

Sekian informasi singkat yang bisa kami tuliskan , semoga bisa menjadi referensi untuk pembaca sekalian, jika membutuhkan informasi yang lebih detail langsung saja hubungi kami di :