Jual Air mancur taman minimalis di surabaya dan sekitarnya
Kami selaku distributor air mancur dengan berbagai model dan type seperti air mancur musik, air mancur dryfountain, air mancur menari, air mancur statis dan air mancur mini warna warni sehingga bisa menambahkan keindahan tempat yang akan di pasangkan air mancur ini.
Deskripsi Nozzle Air Mancur Murah Berkualitas untuk taman :
No | Name | Parameters |
1 | Product Name | Nozzle Fixed Blossom Brass |
2 | Material | Fully Brass Fix Blossom 3 Tiers Water Fountain Nozzle Jet |
3 | Thread | FNPT Fully Brass Blossom Nozzle |
4 | Water Flow Rate | 8 – 25m3/h |
5 | Pressure | 50 – 100Kpa |
6 | High Light | 2 inch water fountain jet nozzle, brass 2 inch fountain nozzle |
7 | Water Inlet | 1″, 1.5″, 2″ Brass Water Fountain Nozzle |
8 | Water Spray High | 2 – 4m |
9 | Water Spray Diameter | 2 – 3.5m |
10 | Item Weight | 1 – 2.5Kg |
Ukuran Diameter Nozzle Fixed Blossom :
Table Diameter Nozzle Fixed Blossom Kuningan :
Remarks | Specifications | |||
DN50 | DN40 | DN25 | DN20 | |
A (mm) | 8*1+4*30 | 6*1+4*30 | 6*1+4*24 | 4*1+3*24 |
B (mm) | 110 | 110 | 95/62 | 58 |
C (mm) | 150 | 140 | 108/63 | 65 |
Tampilan Nozzle Fixed Blossom Kuningan :
DATA TEKNIS NOZZLE :
Model | Connections (G) | Pressure (Kpa) |
Discharge (m3/h) | Height (m) |
Diameter (m) |
Ssht50 | 2″ | 70-100 | 18-25 | 3.0-4.0 | 2.8-3.5 |
Ssht40 | 1 ½” | 60-80 | 15-18 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 |
Ssht25 | 1″ | 50-70 | 8-10 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 |
Ssht20 | ¾” | 40-60 | 3-6 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
Cukup Sekaian penjelasan singkat yang bisa kami tuliskan, semoga bisa menjadi referensi untuk pembaca sekalian. jika membutuhkan informasi lebih detail serta informasi harga langsung saja untuk menghubungi kami di: