Beli Nozzle Air Mancur Single Shooting di Surabaya dan sekitarnya

Deskripsi Nozzle Single Shooting Surabaya :
| NO | Name | Parameters |
| 1 | Produk Name | Single Shooting Fountain Nozzle |
| 2 | Material Product | Stainless Steel /Brass Fountain Nozzles |
| 3 | Water Outlet Diameter | 8mm, 12mm, 18mm, 20mm Optional Fountain Nozzle Singe Jet |
| 4 | Water Display Spray High | 3 – 10m |
| 5 | Item Weight | 0.25Kg, 0.45Kg, 0.8Kg, 1.46Kg, |
| 6 | Water Inlet | 1″ , 1.5″, 2″, 2.5″ Optional Stainless Steel Fountain Nozzle |
| 7 | Water Flow Rate (m3/h) | 3 – 18m3/h |
| 8 | Pressure | 50 – 200Kpa |
| 9 | Other Model | DN25, DN40, DN50, DN65 Brass Fountain Nozzle Singe Jet Series Optional |
Diameter Nozzle air Mancur Single nozzle adjustable:

Table Ukuran Diameter Nozzle :
| Remarks | Specifications | |||||||
| DN65 | DN50 | DN40 | DN25 | DN20 | DN15 | DN10 | DN8 | |
| A (mm) | 20 | 18 | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| B (mm) | 170 | 150 | 117 | 112 | 92 | 83 | 67 | 61 |
| C (mm) | 75 | 60 | 53 | 43 | 32 | 27 | 20 | 21 |
Tampilan Nozzle Adjustable Single Shooting Stainless Steel :



DATA TEKNIS NOZZLE SINGLE SHOOTING :
| Code | Model | Connections (G) | Pressure (Kpa) | Discharge (m3/h) | Height (m) |
Diameter (m) |
| 012100 | ZWT65 | 2 ½” | 70-200 | 12-18 | 3-10 | Parabola Pure Vertical |
| 012101 | ZWT50 | 2″ | 70-200 | 6-8 | 3-8 | |
| 012102 | ZWT40 | 1 ½” | 70-150 | 4-6 | 3-8 | |
| 012103 | ZWT25 | 1″ | 50-150 | 3-4 | 3-8 | |
| 012104 | ZWT20 | ¾” | 50-150 | 1.5-3 | 1-8 | |
| 012105 | ZWT15 | ½” | 50-150 | 0.5-1.5 | 1-6 | |
| 012106 | ZWT10 | ⅜” | 50-150 | 0.1-1.0 | 1-4 | |
| 012107 | ZWT8 | ¼” | 50-150 | 0.1-0.5 | 1-3 | |
| 012108 | ZWT6 | ⅛” | 30-80 | 0.05-0.4 | 1-2 |
Tampilan Ketika Nozzle Digunakan :

Demikian Informasi dan Ulasan singkat yang bisa kami tuliskan , semoga bisa menjadi referensi untuk anda sekalian. jika membutuhkan informasi yang lebih detail langsung saja untuk scan Qrcode Yang ada di foto atau langsung saja kontak kami di :